USD/CAD
1.38271
+0.0022%
AUD/USD
0.65588
0%
USD/CNY
7.13201
0%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38268000 | 1.38271 | +0.0022% |
AUD/USD | 0.65588000 | 0.65588 | 0% |
USD/CNY | 7.13201000 | 7.13201 | 0% |
GBP/USD | 1.35066800 | 1.35064 | -0.0022% |
USD/JPY | 147.39602600 | 147.39401 | -0.0014% |
USD/CHF | 0.79773000 | 0.79758 | -0.0188% |
EUR/USD | 1.17230300 | 1.17234 | +0.0034% |
USD/DKK | 6.36875000 | 6.36968 | +0.0146% |
USD/HUF | 335.07000700 | 335.07006 | 0% |
USD/MXN | 18.69702100 | 18.69701 | -0.0001% |
USD/NOK | 10.02755000 | 10.02755 | 0% |
USD/SEK | 9.37301000 | 9.37304 | +0.0003% |
USD/SGD | 1.28432000 | 1.28429 | -0.0023% |
USD/ZAR | 17.60002000 | 17.59995 | -0.0004% |
WTI/USD | 1.76000000 | 1.75999 | -0.0006% |
![]() |
1.75999 | -0.0006% | |
![]() |
1.172343 | +0.0034% | |
![]() |
0.65588 | 0% | |
![]() |
1.38271 | +0.0022% | |
![]() |
7.13201 | 0% | |
![]() |
147.394007 | -0.0014% | |
![]() |
0.79758 | -0.0188% | |
![]() |
1.350638 | -0.0022% | |
![]() |
6.36968 | +0.0146% | |
![]() |
335.070057 | 0% | |
![]() |
18.697011 | -0.0001% | |
![]() |
10.02755 | 0% | |
![]() |
9.37304 | +0.0003% | |
![]() |
1.28429 | -0.0023% | |
![]() |
17.59995 | -0.0004% |