USD/CAD
1.38275
+0.0051%
AUD/USD
0.65593
-0.0031%
USD/CNY
7.13205
+0.0014%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38268000 | 1.38275 | +0.0051% |
AUD/USD | 0.65595000 | 0.65593 | -0.0031% |
USD/CNY | 7.13195000 | 7.13205 | +0.0014% |
GBP/USD | 1.35062800 | 1.35068 | +0.0037% |
USD/JPY | 147.39599600 | 147.39404 | -0.0013% |
USD/CHF | 0.79780000 | 0.79768 | -0.015% |
EUR/USD | 1.17235300 | 1.17238 | +0.0026% |
USD/DKK | 6.36870000 | 6.36968 | +0.0154% |
USD/HUF | 335.07005700 | 335.07006 | 0% |
USD/MXN | 18.69704100 | 18.69703 | -0.0001% |
USD/NOK | 10.02754000 | 10.02745 | -0.0009% |
USD/SEK | 9.37299000 | 9.37305 | +0.0006% |
USD/SGD | 1.28428000 | 1.28435 | +0.0055% |
USD/ZAR | 17.60002000 | 17.59999 | -0.0002% |
WTI/USD | 1.76001000 | 1.76001 | 0% |
![]() |
1.76001 | 0% | |
![]() |
1.172383 | +0.0026% | |
![]() |
0.65593 | -0.0031% | |
![]() |
1.38275 | +0.0051% | |
![]() |
7.13205 | +0.0014% | |
![]() |
147.394037 | -0.0013% | |
![]() |
0.79768 | -0.015% | |
![]() |
1.350678 | +0.0037% | |
![]() |
6.36968 | +0.0154% | |
![]() |
335.070057 | 0% | |
![]() |
18.697031 | -0.0001% | |
![]() |
10.02745 | -0.0009% | |
![]() |
9.37305 | +0.0006% | |
![]() |
1.28435 | +0.0055% | |
![]() |
17.59999 | -0.0002% |