USD/CAD
1.38269
+0.0007%
AUD/USD
0.65586
-0.0122%
USD/CNY
7.13203
+0.0001%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38268000 | 1.38269 | +0.0007% |
AUD/USD | 0.65594000 | 0.65586 | -0.0122% |
USD/CNY | 7.13202000 | 7.13203 | +0.0001% |
GBP/USD | 1.35070800 | 1.35068 | -0.0022% |
USD/JPY | 147.39598600 | 147.39399 | -0.0014% |
USD/CHF | 0.79773000 | 0.7976 | -0.0163% |
EUR/USD | 1.17232300 | 1.17233 | +0.0009% |
USD/DKK | 6.36877000 | 6.36968 | +0.0143% |
USD/HUF | 335.07002700 | 335.06996 | 0% |
USD/MXN | 18.69697100 | 18.697 | +0.0002% |
USD/NOK | 10.02753000 | 10.02748 | -0.0005% |
USD/SEK | 9.37294000 | 9.37286 | -0.0009% |
USD/SGD | 1.28431000 | 1.28429 | -0.0016% |
USD/ZAR | 17.59995000 | 17.59997 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.76001000 | 1.75998 | -0.0017% |
![]() |
1.75998 | -0.0017% | |
![]() |
1.172333 | +0.0009% | |
![]() |
0.65586 | -0.0122% | |
![]() |
1.38269 | +0.0007% | |
![]() |
7.13203 | +0.0001% | |
![]() |
147.393987 | -0.0014% | |
![]() |
0.7976 | -0.0163% | |
![]() |
1.350678 | -0.0022% | |
![]() |
6.36968 | +0.0143% | |
![]() |
335.069957 | 0% | |
![]() |
18.697001 | +0.0002% | |
![]() |
10.02748 | -0.0005% | |
![]() |
9.37286 | -0.0009% | |
![]() |
1.28429 | -0.0016% | |
![]() |
17.59997 | +0.0001% |